I^ Trofeo AMICI MADONNA DELLA NEVE
Cronoscalata Pianazzola - Lagünc
Domenica 27 luglio 1986
CATEGORIA SENIORES MASCHILE
| posizione | atleta | anno | società | tempo |
| 1° | Ciaponi Fabio | 59 | ADM Ponte Cooperativa | 26.55.3 |
| 2° | Mazzoni Aurelio | 54 | Pod. Bonmarket Talamona | 27.27.4 |
| 3° | Zani Dino | 58 | G.P.Valchiavenna | 28.16.5 |
| 4° | Irroneo Luciano | 46 | G.P.Valchiavenna | 29.38.1 |
| 5° | Del Grosso Giampietro | 57 | G.P.Valchiavenna | 29.52.2 |
| 6° | Folladori Aldo | 55 | G.P.Valchiavenna | 30.22.8 |
| 7° | Pedroncelli Guido | 43 | G.P.Valchiavenna | 31.02.7 |
| 8° | Ciaponi Costante | 44 | Pod. Bonmarket Talamona | 31.04.6 |
| 9° | Tirinzoni Athos | 60 | G.P.Valchiavenna | 31.15.8 |
| 10° | Tognascioli Diego | 60 | G.P.Valchiavenna | 31.19.4 |
| 11° | Motalli Martino | 61 | G.P.Valchiavenna | 31.55.8 |
| 12° | Geronimi Pietro | 60 | G.P.Valchiavenna | 32.49.2 |
| 13° | Triulzi Marco | 66 | G.P.Valchiavenna | 32.53.8 |
| 14° | Cottarelli Giacomo | 39 | G.P.Valchiavenna | 33.42.8 |
| 15° | Triulzi Fausto | 56 | G.P.Valchiavenna | 34.32.8 |
| 16° | Mezzera Flavio | 59 | G.P.Valchiavenna | 38.43.5 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHILE
| posizione | atleta | anno | società | tempo |
| 1° | Manzi Roberto | 67 | G.P.Valchiavenna | 31.52.8 |
| 2° | Lisignoli Franco | 67 | G.P.Valchiavenna | 33.20.1 |