XI^ TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE
CRONOSCALATA PIANAZZOLA-LAGUNC
Domenica 28 luglio 1996
CLASSIFICA MASCHILE
| posizione | atleta | società | tempo |
| 1° | Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 27.31 |
| 2° | Manzi Roberto | G.P.Valchiavenna | 28.18 |
| 3° | Panatti Eugenio | G.P.Valchiavenna | 28.27 |
| 4° | Nana Gianluca | Sportiva Lanzada | 28.31 |
| 5° | Trapletti Dario | G.P.Valchiavenna | 29.17 |
| 6° | Freddi Marco | Polisportiva Pagnona | 29.22 |
| 7° | Del Grosso Giampietro | G.P.Valchiavenna | 29.49 |
| 8° | Geronimi Armando | G.P.Valchiavenna | 30.11 |
| 9° | Del Grosso Andrea | G.P.Valchiavenna | 31.21 |
| 10° | Caligari Stefano | G.P.Valchiavenna | 31.30 |
| 11° | De Stefani Massimo | Mera Athletic Club | 31.49 |
| 12° | Acquistapace Leo | CSI Morbegno | 31.55 |
| 13° | Fornonzini Roberto | Sportiva Lanzada | 31.57 |
| 14° | Lisignoli Franco | G.P.Valchiavenna | 32.21 |
| 15° | Valentini Luca | Mera Athletic Club | 33.47 |
| 16° | Mostacchetti Vittorio | Vetreria Fanoni | 34.46 |
| 17° | Castellucci Stefano | G.P.Valchiavenna | 35.11 |
| 18° | Ciaponi Costante | Pod.Talamona | 35.24 |
| 19° | Paggi Alessandro | G.P.Valchiavenna | 35.32 |
| 20° | Consonni Antonio | C.A.I.Vimercate | 45.36 |
CLASSIFICA FEMMINILE
| posizione | atleta | società | tempo |
| 1° | Rogantini Zita | G.P.Valchiavenna | 47.02 |