XIX^ TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE
CRONOSCALATA CHIAVENNA-LAGUNC
Domenica 25 luglio 2004
5° VERTIKAL KILOMETER
CLASSIFICA MASCHILE
| posizione | atleta | anno |
categ. |
società | tempo | ||
| 1° | Trincavelli Davide | 75 | sen | Falchi Mandello | 37.26 | ||
| 2° | Ruga Fabio | 81 | sen | Atl.Centro Lario | 37.58 | ||
| 3° | Fracassi Dario | 73 | sen | G.S.Forestale Roma | 38.25 | ||
| 4° | Castelnuovo Marco | 77 | sen | Gsa Corno Marco Lecco | 39.50 | ||
| 5° | Triulzi Fabrizio | 75 | sen | G.P.Valchiavenna | 39.51 | ||
| 6° | Mezzera Marco | 70 | sen | G.P.Valchiavenna | 40.50 | ||
| 7° | Levi Carlo | 69 | sen | G.P.Valchiavenna | 41.13 | ||
| 8° | Giardini Alberto | 75 | sen | Gamber De Cuncuress | 42.03 | ||
| 9° | Copes Fabio | 71 | sen | Gsa Corno Marco Lecco | 42.03 | ||
| 10° | Geronimi Armando | 62 | mm40 | G.P.Valchiavenna | 43.56 | ||
| 11° | Compagnoni Flavio | 58 | mm40 | Atl.Alta Valtellina | 44.56 | ||
| 12° | Manzi Roberto | 67 | sen | G.P.Valchiavenna | 44.31 | ||
| 13° | Della Moretta Ivan | 78 | sen | G.P.Santi Nuova Olonio | 45.29 | ||
| 14° | Biavaschi Cheto | 67 | sen | G.P.Valchiavenna | 46.16 | ||
| 15° | Del Grosso Andrea | 77 | sen | G.P.Valchiavenna | 46.17 | ||
| 16° | Triulzi Marco | 66 | sen | G.P.Valchiavenna | 47.10 | ||
| 17° | Ripamonti Luca | 72 | sen | Gamber De Cuncuress | 47.15 | ||
| 18° | Santini Carlo | 51 | mm50 | Gsa Corno Marco Lecco | 48.16 | ||
| 19° | Colombo Antonio Pio | 59 | mm40 | Gsa Corno Marco Lecco | 49.09 | ||
| 20° | Donà Paolo | 62 | mm40 | G.P.Valchiavenna | 49.44 | ||
| 21° | Villa Riccardo | 66 | sen | Osa Valmadrera | 51.53 | ||
| 22° | Confalonieri Paolo Giuseppe | 59 | mm40 | Atletica Muggiò | 53.19 | ||
| 23° | Ranieri Piercarlo | 67 | sen | Gamber De Cuncuress | 56.30 | ||
| 24° | Della Moretta Luca | 85 | jun | G.S.Chiuro | 58.45 | ||
| 25° | Boschi Giuseppe | 35 | mm60 | Gsa Corno Marco Lecco | 58.57 | ||
| 26° | De Lorenzi Fausto | 47 | mm50 | CSI Morbegno | 1.04.57 | ||
| f.g. | Ciabarri Stefano | 87 | all | G.P.Valchiavenna | 43.43 | ||
CLASSIFICA FEMMINILE
| posizione | atleta | anno | categ. | società | tempo | ||
| 1° | Valgoi Alessandra | 77 | sen | Atl.Alta Valtellina | 45.36 | ||
| 2° | Rocca Silvia | 77 | sen | Tre Stelle Nautica Bolis | 49.24 | ||
| 3° | Ongania Annalisa | 73 | sen | Falchi Mandello | 50.10 | ||
| 4° | Martinucci Lorena | 67 | mf35 | G.P.Valchiavenna | 51.58 | ||
| 5° | Rogantini Zita | 50 | mf45 | G.P.Valchiavenna | 1.05.02 | ||
| 6° | Bonacina Cristina | 75 | sen | Tre Stelle Nautica Bolis | 1.08.12 |