XVII^ TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE
CRONOSCALATA CHIAVENNA-LAGUNC
Domenica 28 luglio 2002
3° VERTICAL KILOMETER
CLASSIFICA MASCHILE
| posizione | atleta | anno |
categ. |
società | tempo | ||
| 1° | De Gasperi Carlo | 72 | sen | Atl Alta Valtellina | 37.12 | ||
| 2° | Fracassi Dario | 73 | sen | G.S.Forestale Roma | 37.36 | ||
| 3° | Zubiani Davide | 67 | sen | G.S.Forestale Roma | 37.49 | ||
| 4° | Trincavelli Davide | 75 | sen | Tre Stelle Nautica Bolis | 37.55 | ||
| 5° | Lanfranchi Nicolao | 71 | sen | Pol.Palu' Poschiavo Ch | 38.50 | ||
| 6° | Mezzera Marco | 70 | sen | G.P.Valchiavenna | 41.18 | ||
| 7° | Tirinzoni Enrico | 61 | mm40 | G.P.Talamona | 41.27 | ||
| 8° | Del Bondio Franco | 71 | sen | G.P.Valchiavenna | 41.54 | ||
| 9° | Martocchi Dario | 69 | sen | Triatlon Lecco | 42.06 | ||
| 10° | Esposito Tiziano | 71 | sen | Tre Stelle Nautica Bolis | 42.49 | ||
| 11° | Arrigoni Flavio | 62 | mm40 | G.P.Valchiavenna | 43.24 | ||
| 12° | Geronimi Armando | 62 | mm40 | G.P.Valchiavenna | 43.30 | ||
| 13° | Compagnoni Flavio | 58 | mm40 | Atl.Alta Valtellina | 45.24 | ||
| 14° | Iacomella Antonello | 57 | mm40 | Cus Milano | 45.58 | ||
| 15° | Tonucci Marco | 79 | sen | G.P.Valchiavenna | 46.13 | ||
| 16° | Zuccoli Marco | 62 | mm40 | G.P.Valchiavenna | 46.31 | ||
| 17° | Panatti Eugenio | 58 | mm40 | G.P.Valchiavenna | 47.18 | ||
| 18° | Santini Carlo | 51 | mm50 | Corno Marco Lecco | 48.44 | ||
| 19° | Raggio Umberto | 44 | mm50 | G.P.Santi Nuova Olonio | 49.43 | ||
| 20° | Tangherloni Giuseppe | 53 | mm40 | G.P.Santi Nuova Olonio | 50.45 | ||
| 21° | De Maio Francesco | 53 | mm40 | Corno Marco Lecco | 51.31 | ||
| 22° | Castellucci Stefano | 68 | sen | G.P.Valchiavenna | 51.44 | ||
| 23° | Rocca Francesco | 46 | mm50 | Tre Stelle Nautica Bolis | 53.14 | ||
| 24° | Maestrelli Avenzio | 64 | sen | G.P.Santi Nuova Olonio | 55.43 | ||
| 25° | Perlini Franco | 44 | mm50 | G.S.Valgerola | 56.33 | ||
| 26° | De Lorenzi Fausto | 47 | mm50 | CSI Morbegno | 59.16 | ||
| 27° | Boschi Giuseppe | 35 | mm60 | Pol.Bellano | 1.00.35 | ||
CLASSIFICA FEMMINILE
| posizione | atleta | anno | categ. | società | tempo | ||
| 1° | Iozzia Ivana | 73 | sen | POL Gironico | 44.34 | ||
| 2° | Herman Mery Ellen | 83 | jun | G.P.Santi Nuova Olonio | 49.08 | ||
| 3° | Valgoi Alessandra | 77 | sen | Atl.Alta Valtellina | 51.01 | ||
| 4° | Testini Marina | 60 | mf35 | G.P.Santi Nuova Olonio | 52.49 | ||
| 5° | Rocca Silvia | 77 | sen | Tre Stelle Nautica Bolis | 54.30 | ||
| 6° | Organia Annalisa | 73 | sen | G.P.Lierena | 55.11 | ||
| 7° | Ciaponi Mara | 58 | mf35 | G.P.Talamona | 55.58 | ||
| 8° | Rogantini Zita | 50 | mf45 | G.P.Valchiavenna | 1.01.46 |