XX^ TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE
CRONOSCALATA CHIAVENNA-LAGUNC
Domenica 31 luglio 2005
6° VERTICAL KILOMETER
CLASSIFICA MASCHILE
| posizione | atleta | anno |
categ. |
società | tempo | ||
| 1° | Cappello Antonio | 62 | mm40 | Falchi Mandello | 36.34 | ||
| 2° | Trincavelli Davide | 75 | sen | Falchi Mandello | 36.44 | ||
| 3° | Ardesi Enrico | 75 | sen | Falchi Mandello | 38.07 | ||
| 4° | Ciaponi Fabio | 59 | mm45 | Atl.Valli Del Bitto | 38.43 | ||
| 5° | Panzeri Davide | 71 | sen | Osa Valmadrera | 38.54 | ||
| 6° | Miotti Emanuele | 78 | sen | Pol.Albosaggia | 39.48 | ||
| 7° | Castelnuovo Marco | 77 | sen | Gsa Corno Marco Italia | 39.59 | ||
| 8° | Piganzoli Stefano | 74 | sen | CSI Morbegno | 40.06 | ||
| 9° | Pizzatti Christian | 76 | sen | Pol.Albosaggia | 40.55 | ||
| 10° | Ortelli Egidio | 63 | mm40 | Pol.Albosaggia | 41.01 | ||
| 11° | Lanfranchi Nicolao | 71 | sen | Pol.Palù Poschiavoch | 41.31 | ||
| 12° | Antonelli Roberto | 74 | sen | ARC Busto Arsizio | 41.35 | ||
| 13° | Levi Carlo | 69 | sen | G.P.Valchiavenna | 41.45 | ||
| 14° | Giardini Alberto | 75 | sen | Gamber De Cuncuress | 42.00 | ||
| 15° | Caligari Stefano | 59 | mm45 | G.P.Valchiavenna | 42.19 | ||
| 16° | Scarpa Claudio | 75 | sen | GSA Corno Marco Italia | 42.23 | ||
| 17° | Bertolini Livio | 60 | mm45 | CSI Morbegno | 42.55 | ||
| 18° | Marini Alessandro | 75 | sen | Pol.Albosaggia | 43.05 | ||
| 19° | Tonucci Marco | 79 | sen | G.P.Valchiavenna | 43.13 | ||
| 20° | Copes Fabio | 71 | sen | Gsa Corno Marco Italia | 43.37 | ||
| 21° | Zuccoli Marco | 62 | mm40 | G.P.Valchiavenna | 43.42 | ||
| 22° | Panatti Eugenio | 58 | mm45 | G.P.Valchiavenna | 43.46 | ||
| 23° | Marconi Andrea | 63 | mm40 | Pol.Albosaggia | 44.09 | ||
| 24° | Sciani Remo | 80 | sen | G.P.Talamona | 44.10 | ||
| 25° | Santini Carlo | 51 | mm50 | Gsa Corno Marco Italia | 44.36 | ||
| 26° | Pollini Angelo | 72 | sen | Gsa Corno Marco Italia | 45.41 | ||
| 27° | Geronimi Armando | 62 | mm40 | G.P.Valchiavenna | 46.18 | ||
| 28° | Triulzi Marco | 66 | mm35 | G.P.Valchiavenna | 46.29 | ||
| 29° | Spreafico Matteo | 76 | sen | Falchi Mandello | 46.57 | ||
| 30° | Ripamonti Luca | 72 | sen | Gamber De Cuncuress | 47.01 | ||
| 31° | Merisio Francesco | 67 | mm35 | Athletic Team-Pioltello | 47.07 | ||
| 32° | De Vito Vincenzo | 59 | mm45 | Pol.S.Marco Cantù | 47.12 | ||
| 33° | Iacomella Antonello | 57 | mm45 | Cus Milano | 47.16 | ||
| 34° | Tavola Pietro | 68 | mm35 | Gsa Corno Marco Italia | 47.47 | ||
| 35° | Gini Placido | 60 | mm45 | G.P.Valchiavenna | 48.01 | ||
| 36° | Spini Daniele | 82 | sen | G.P.Talamona | 48.42 | ||
| 37° | Maestrelli Avenzio | 64 | mm40 | G.P.Santi Nuova Olonio | 48.42 | ||
| 38° | Marelli Lino | 63 | mm40 | Gsa Corno Marco Italia | 50.24 | ||
| 39° | Pedroncelli Guido | 43 | mm60 | G.P.Valchiavenna | 50.51 | ||
| 40° | Morelli Claudio | 54 | mm50 | Vetreria Fanoni | 51.10 | ||
| 41° | Ravelli Nevio | 80 | sen | G.P.Talamona | 52.45 | ||
| 42° | Raneri Piercarlo | 67 | mm35 | Gamber De Cuncuress | 57.31 | ||
| 43° | Boschi Giuseppe | 35 | mm70 | Gsa Corno Marco Italia | 59.19 | ||
| fg | Martocchi Dario | 69 | Piuro | 39.40 | |||
| fg | Testa Alberto | 67 | Gordona | 56.29 | |||
CLASSIFICA FEMMINILE
| posizione | atleta | anno | categ. | società | tempo | ||
| 1° | Martinucci Lorena | 67 | mf35 | G.P.Valchiavenna | 49.29 | ||
| 2° | Zucchi Anna | 56 | mf45 | Atl.Valli Del Bitto | 1.00.48 | ||
| 3° | Boschi Maria | 48 | mf55 | Gsa Corno Marco Italia | 1.01.42 | ||
| 4° | Rogantini Zita | 50 | mf55 | G.P.Valchiavenna | 1.04.12 |