XXI^ TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE
CRONOSCALATA CHIAVENNA-LAGUNC
Domenica 26 luglio 2006
6° VERTICAL KILOMETER
CLASSIFICA MASCHILE
| posizione | atleta | società | tempo | ||
| 1° | Songini Dario | GSValgerola | 36.41.58 | ||
| 2° | Panzeri Davide | Osa Org.Sport | 36.48.46 | ||
| 3° | Conti Alberto | GS Pagnona | 37.37.15 | ||
| 4° | Rosina Mirko | Pod.Talamona | 38.05.11 | ||
| 5° | Trincavelli Davide | Falchi Lecco | 38.15.59 | ||
| 6° | Martocchi Dario | Mera Athletic Club | 39.05.55 | ||
| 7° | Castelnuovo Marco | Gsa Corno Marco Italia | 39.19.08 | ||
| 8° | Mezzera Marco | Mera Athletic Club | 40.02.11 | ||
| 9° | Miotti Emanuele | Pod Albosaggia | 40.08.78 | ||
| 10° | Piganzoli Stefano | CSI Morbegno | 40.32.96 | ||
| 11° | Pizzatti Cristian | Pod.Albosaggia | 40.54.34 | ||
| 12° | Bosi Marco | Avis Aido Almenn | 41.47.62 | ||
| 13° | Manzi Roberto | G.P.Valchiavenna | 41.54.62 | ||
| 14° | Mazzoleni Giancarlo | Lierna | 42.03.55 | ||
| 15° | Antonelli Roberto | GS Altitude | 42.19.96 | ||
| 16° | Tognali Davide | Gamber De Cuncuress | 42.23.65 | ||
| 17° | Gianoli Luigi | GS Valgerola | 42.47.17 | ||
| 18° | Tonucci Marco | G.P.Valchiavenna | 43.17.17 | ||
| 19° | Giardini Alberto | Gamber De Cuncuress | 43.27.87 | ||
| 20° | Compagnoni Flavio | Atl.Alta Valtellina | 43.51.03 | ||
| 21° | Scarpa Claudio | Gsa Corno Marco Italia | 44.17.40 | ||
| 22° | Invernizzi Giancarlo | GS Orobie | 45.04.17 | ||
| 23° | Bardea Lindo | GS Lanzada | 45.13.18 | ||
| 24° | Ripamonti Luca | Gamber De Cuncuress | 45.56.77 | ||
| 25° | Fascendini Giuseppe | Lierna | 45.59.49 | ||
| 26° | Santini Carlo | Gsa Corno Marco Italia | 46.20.34 | ||
| 27° | Rossi Diego | GS Lanzada | 47.11.34 | ||
| 28° | Geronimi Armando | G.P.Valchiavenna | 47.34.11 | ||
| 29° | Gini Placido | G.P.Valchiavenna | 49.20.05 | ||
| 30° | Pedeferri Eugenio | Canturina San Marco | 49.23.55 | ||
| 31° | Maestrelli Avenzio | GP Santi Nuova Olonio | 49.48.34 | ||
| 32° | Nani Gianluca | GS Lanzada | 49.51.90 | ||
| 33° | Bonesi Marino | GP Santi Nuova Olonio | 49.54.02 | ||
| 34° | Bonesi Fausto | GP Santi Nuova Olonio | 49.59.11 | ||
| 35° | Pedrolini Ugo | GS Lanzada | 49.59.93 | ||
| 36° | Campini Luigi | Atl.Team Milano | 50.00.71 | ||
| 37° | Panizza Fiorenzo | Gsa Corno Marco Italia | 50.10.90 | ||
| 38° | Colombo Antonio | Sci Lecco | 51.28.27 | ||
| 39° | Guglielmana Roberto | G.P.Valchiavenna | 52.40.55 | ||
| 40° | Negri Luigi | Libero | 55.43.55 | ||
| 41° | Boschi Giuseppe | Gsa Corno Marco Italia | 1.02.06.40 | ||
CLASSIFICA FEMMINILE
| posizione | atleta | società | tempo | ||
| 1° | Valgoi Alessandra | Atl Alta Valtellina | 48.47.87 | ||
| 2° | Rocca Silvia | OSA Org Sport | 50.46.02 | ||
| 3° | Martinucci Lorena | G.P.Valchiavenna | 51.09.49 | ||
| 4° | Zugnoni Cinzia | CSI Morbegno | 53.33.84 | ||
| 5° | Gusmeroli Elide | Atl.Team Milano | 1.02.07.27 | ||
| 6° | Zucchi Anna | Atl.Valli Del Bitto | 1.02.07.49 | ||
| 7° | Rogantini Zita | G.P.Valchiavenna | 1.07.44.23 |