XXIII^ TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE
CRONOSCALATA CHIAVENNA-LAGUNC
Domenica 20 luglio 2008
9° KILOMETRO VERTICALE
CLASSIFICA MASCHILE
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
| CLASS. | COGNOME NOME | SOCIETA' | CAT. | ANNO | TEMPO |
| 1 | DE GASPERI MARCO | GS FORESTALE | SM | 1977 | 31.42 |
| 2 | MANZI EMANUELE | GS FORESTALE | SM | 1977 | 33.56 |
| 3 | CHIESA SERGIO | RUNNER TEAM 99 | SM | 1972 | 34.28 |
| 4 | ZANABONI MASSIMILIANO | ATL VALLI BERGAMASCHE | SM | 1972 | 35.33 |
| 5 | RUGA FABIO | LA RECASTELLO RADICI GROUP | SM | 1981 | 35.42 |
| 6 | PANZERI DAVIDE | OSA ORG SPORTIVA ALPINI | MM35 | 1971 | 36.14 |
| 7 | ARDESI ENRICO | ASD FALCHI LECCO | SM | 1975 | 36.39 |
| 8 | CURTONI MATTIA | CSI MORBEGNO | SM | 1981 | 36.58 |
| 9 | FRACASSI DARIO | GP TALAMONA | SM | 1973 | 38.01 |
| 10 | SILVANI STEFANO | GP TALAMONA | SM | 1973 | 38.27 |
| 11 | TRIULZI FABRIZIO | GP VALCHIAVENNA | SM | 1975 | 38.35 |
| 12 | CIAPONI FABIO | GP TALAMONA | MM45 | 1959 | 38.46 |
| 13 | VAVASSORI MARCO | GP VALCHIAVENNA | MM35 | 1970 | 38.50 |
| 14 | MARTOCCHI DARIO | MERA ATHLETIC CLUB | MM35 | 1969 | 39.26 |
| 15 | VOLPI GIANLUCA | GS VALGEROLA | PM | 1986 | 39.51 |
| 16 | CASTELNUOVO MARCO | ASD FALCHI LECCO | SM | 1977 | 39.59 |
| 17 | CASTELNOVO GIUSEPPE | OSA VALMADRERA | MM45 | 1962 | 40.32 |
| 18 | PIGANZOLI STEFANO | CSI MORBEGNO | SM | 1974 | 40.36 |
| 19 | TIRINZONI ENRICO | GP TALAMONA | MM45 | 1961 | 40.50 |
| 20 | TENDERINI LUCA | PREMANA | SM | 1962 | 40.56 |
| 21 | MERCURI MAURIZIO | GP VALCHIAVENNA | MM40 | 1965 | 42.12 |
| 22 | TARABINI MATTEO | GS VALGEROLA | SM | 1978 | 42.13 |
| 23 | GUSMEROLI DARIO | GP TALAMONA | MM50 | 1958 | 42.18 |
| 24 | PIOMBARDI MICHELE | GS VALGEROLA | MM40 | 1967 | 42.54 |
| 25 | GIARDINI ALBERTO | GAMBER DE CUNCURES | SM | 1975 | 43.00 |
| 26 | GATTI ALBERTO | ATL PARATICO | MM40 | 1966 | 43.05 |
| 27 | NAPPO DAVIDE | FORTI E LIBERI MONZA | SM | 1981 | 43.23 |
| 28 | RIPAMONTI LUCA | ASD FALCHI LECCO | SM | 1972 | 43.27 |
| 29 | DE MARIA DAVIDE | ATL CENTRO LARIO | SM | 1981 | 43.34 |
| 30 | GUSMEROLI PAOLO | GP TALAMONA | SM | 1975 | 43.35 |
| 31 | LANFRANCONI MARCO | CORNO MARCO LECCO | JM | 1988 | 43.45 |
| 32 | ENA DOMENICO | GP TALAMONA | MM35 | 1969 | 44.08 |
| 33 | DEL GROSSO ANDREA | GP VALCHIAVENNA | SM | 1977 | 44.53 |
| 34 | MAZZOLENI GIANCARLO | POL LIERNA | MM35 | 1969 | 44.55 |
| 35 | BUZZETTI GIUSEPPE | CSI MORBEGNO | MM35 | 1971 | 45.14 |
| 36 | GUSMEROLI ALESSANDRO | GP TALAMONA | SM | 1979 | 45.14 |
| 37 | TRISOTTO IVANO | GP VALCHIAVENNA | MM40 | 1968 | 45.25 |
| 38 | ORLANDINI ROBERTO | US SAN PELLEGRINO | MM60 | 1945 | 45.29 |
| 39 | PANATTI EUGENIO | GP VALCHIAVENNA | MM50 | 1958 | 45.14 |
| 40 | CIABARRI STEFANO | GP VALCHIAVENNA | SM | 1987 | 45.56 |
| 41 | MILIVINTI GIUSEPPE | GP TALAMONA | MM45 | 1962 | 46.01 |
| 42 | FRATE MASSIMO | GP SANTI | MM35 | 1972 | 46.07 |
| 43 | RUFFONI AMOS | CSI MORBEGNO | SM | 1976 | 46.19 |
| 44 | GUSMEROLI LUCA | GP VALCHIAVENNA | MM40 | 1964 | 46.19 |
| 45 | GIURIANI ROBERTO | POL LIERNA | MM45 | 1963 | 46.23 |
| 46 | GOFFREDI DAVIDE | CSI MORBEGNO | MM35 | 1973 | 46.26 |
| 47 | BONESI FAUSTO | GP SANTI | MM50 | 1956 | 46.55 |
| 48 | SPREAFICO MATTEO | ASD FALCHI LECCO | SM | 1976 | 47.20 |
| 49 | SANTINI CARLO | CORNO MARCO LECCO | MM55 | 1951 | 47.21 |
| 50 | CEREDA GIORGIO | GAMBER DE CUNCURES | MM45 | 1961 | 47.34 |
| 51 | MORE' LUIGI | GP SANTI | MM35 | 1970 | 47.41 |
| 52 | FRATE FABRIZIO | GP SANTI | MM40 | 1967 | 48.21 |
| 53 | CIAPONI COSTANTE | GP TALAMONA | MM60 | 1944 | 48.34 |
| 54 | DE BERNARDI LUCA | GP TALAMONA | SM | 1977 | 49.00.06 |
| 55 | GINI PLACIDO | GP VALCHIAVENNA | MM35 | 1960 | 49.00.08 |
| 56 | MOLINARI ERNESTO | VETRERIA FANONI | MM50 | 1951 | 49.01 |
| 57 | FASCENDINI GIUSEPPE | POL LIERNA | MM40 | 1966 | 49.28 |
| 58 | FASCENDINI PAOLO | GP TALAMONA | MM40 | 1967 | 49.41 |
| 59 | GUGLIELMANA ROBERTO | GP VALCHIAVENNA | MM45 | 1960 | 49.46 |
| 60 | CURTONI GIANNI | MERA ATHLETIC CLUB | MM40 | 1968 | 49.52 |
| 61 | INNOCENTI VALTER | GP TALAMONA | MM35 | 1973 | 50.02 |
| 62 | BONESI MARINO | GP SANTI | MM45 | 1962 | 50.04 |
| 63 | BOLLA ANTONELLO | ATL TEAM LARIO | MM55 | 1950 | 51.49 |
| 64 | ANDREOLI FABRIZIO | GP VALCHIAVENNA | MM40 | 1964 | 51.58 |
| 65 | PASINI SILVANO | GP VALCHIAVENNA | MM50 | 1956 | 53.13 |
| 66 | NESSI CARLO | POL BESANESE | MM60 | 1944 | 53.27 |
| 67 | STROPENI OSVALDO | CORNO MARCO | MM55 | 53.52 | |
| 68 | MORELLI CLAUDIO | VETRERIA FANONI | MM50 | 1950 | 54.15 |
| 69 | BRAMBILLA MARCO | RUNNER COLICO | MM55 | 1951 | 55.40 |
| 70 | PARRAVICINI ROBERTO | GS DESIO | MM50 | 1957 | 55.58 |
| 71 | SPEZIALE FABIO | VETRERIA FANONI | MM50 | 1955 | 1.00.18 |
| 72 | RAVASIO GIAMPIETRO | CORNO MARCO | MM60 | 1947 | 1.01.16 |
| 73 | BERNABEI RENATO | VETRERIA FANONI | MM65 | 1941 | 1.01.41 |
| 74 | BOSCHI GIUSEPPE | CORNO MARCO | MM70 | 1935 | 1.03.14 |
| 75 | DI BLASI MANFRED | CSI MORBEGNO | MM35 | 1969 | 1.11.58 |
| 76 | DONGHI EUGENIO | GP MARCIA CARATESI | MM50 | 1955 | 1,12,24 |
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
| CLASS. | COGNOME NOME | SOCIETA' | CAT. | ANNO | TEMPO |
| 1 | VALGOI ALESSANDRA | ATL ALTA VALTELLINA | SF | 1977 | 44.06 |
| 2 | TESTA PAOLA | ITALGEST | SF | 1969 | 46.04 |
| 3 | BONACINA CRISTINA | GP TALAMONA | SF | 1975 | 46.15 |
| 4 | MARTINUCCI LORENA | GP VALCHIAVENNA | MF40 | 1967 | 48.41 |
| 5 | PIGHETTI MARIAROSA | MERA ATHLETIC CLUB | SF | 1975 | 50.52 |
| 6 | TESTINI MARINA | GP SANTI | MF45 | 1960 | 52.07 |
| 7 | DE MARIA SARA | ATL CENTRO LARIO | SF | 1982 | 54.47 |
| 8 | CARRARA MARINA | US SAN PELLEGRINO | SF | 1961 | 55.12 |
| 9 | ZUCCHI ANNA | GP TALAMONA | MF50 | 1956 | 57.14 |
| 10 | RIGAMONTI GIANNA | GP MARCIACARATESI | MF50 | 1957 | 57.32 |
| 11 | BIASOLO NATHLIE | ATL MARIANO COMENSE | SF | 1965 | 1.02.18 |
| 12 | ROGANTINI ZITA | GP VALCHIAVENNA | MM55 | 1950 | 1.06.06 |