|
Hall of fame
|
|
|
| I^ edizione 27.07.1986 Pianazzola - Lagünc | XVI^ edizione29.07.2001 II^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| men's rankings | men's rankings | women's rankings | |||||||||
| 1° Ciaponi Fabio | ADM Ponte | 26.55.3 | 1° De Gasperi Carlo | Atl.A.Valtellina | 36.00.0 | 1° Iozzia Ivana | Pol.Gironico | 43.27.0 | |||
| 2° Mazzoni Aurelio | Pod. Talamona | 27.27.4 | 2° Ciaponi Fabio | Pod.Talamona | 37.35.0 | 2° Valgoi Alessandra | Atl.A.Valtellina | 49.25.0 | |||
| 3° Zani Dino | G.P.Valchiavenna | 28.16.5 | 3° Lizzoli Fausto | CA Lizzoli | 38.37.0 | 3° Zugnoni Cinzia | CSI Morbegno | 54.57.0 | |||
| II^ edizione 26.07.1987 | XVII^ edizione 28.07.2002 III^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| men's rankings | men's rankings | women's ranking | |||||||||
| 1° Hafner Gerorg | G.F. Castesegna | 28.19.9 | 1° De Gasperi Carlo | Atl.A.Valtellina | 37.12.0 | 1° Iozzia Ivana | Pol.Gironico | 44.34.0 | |||
| 2° Zani Dino | G.P.Valchiavenna | 28.24.1 | 2° Fracassi Dario | GS Forestale | 36.36.0 | 2° Herman Mery Ellen | GP Santi | 49.08.0 | |||
| 3° Irroneo Luciano | G.P.Valchiavenna | 29.02.0 | 3° Zubiani Davide | GS Forestale | 37.49.0 | 3° Valgoi Alessandra | Atl.A.Valtellina | 51.01.0 | |||
| III^ edizione 31.07.1988 | XVIII^ edizione 27.07.2003 IV^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| men's rankings | men's rankings | women's rankings | |||||||||
| 1° Hafner Georg | G.F.Castesegna | 27.45.7 | 1° Trincavelli Davide | 3 Stelle Nautica B. | 37.06.0 | 1° Valgoi Alessandra | Atl.A.Valtellina | 45.59.0 | |||
| 2° Irroneo Luciano | G.P.Valchiavenna | 28.07.6 | 2° Ciaponi Fabio | Pod.Talamona | 39.19.0 | 2° Ongania Annalisa | Falchi Mandello | 53.02.0 | |||
| 3° Lumina Stefano | G.S.Mello | 28.50.6 | 3° Zubiani Davide | Atl.A.Valtellina | 39.38.0 | 3° Zucchi Anna | GS Valgerola | 58.39.0 | |||
| IV^ edizione 30.07.1989 | XIX^ edizione 25.07.2004 V^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| men's rankings | men's rankings | women's rankings | |||||||||
| 1° Irroneo Luciano | G.P.Valchiavenna | 28.05.0 | 1° Trincavelli Davide | Falchi Mandello | 37.26.0 | 1° Valgoi Alessandra | Atl.A.Valtellina | 45.36.0 | |||
| 2° Del Curto Nicola | G.P.Valchiavenna | 28.23.0 | 2° Ruga Fabio | Atl.Centro Lario | 37.58.0 | 2° Rocca Silvia | Stelle Nautica B. | 49.24.0 | |||
| 3° Manzi Roberto | G.P.Valchiavenna | 29.09.0 | 3° Fracassi Dario | GS Forestale | 38.25.0 | 3° Ongania Alessandra | Falchi Mandello | 50.10.0 | |||
| V^ edizione 29.07.1990 | XX^ edizione 31.07.2005 VI^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| men's rankings | women's rankings | men's rankings | women's rankings | ||||||||
| 1°Arrigoni Flavio | Monte Zogno | 26.51.8 | 1° Fanetti Bruna | Atl.A.Valtellina | 35.17.0 | 1° Capello Antonio | Falchi Mandello | 36.34.0 | 1° Martinucci Lorena | G.P.Valchiavenna | 49.29.0 |
| 2° Greco Adriano | Atl.A.Valtellina | 27.50.3 | 2° Ceccina Valentina | Atl.A.Valtellina | 40.45.0 | 2° Trincavelli Davide | Falchi Mandello | 36.44.0 | 2° Zucchi Anna | Atl.Valli del Bitto | 1.00.48.0 |
| 3° Del Curto Nicola | G.P.Valchiavenna | 28.50.5 | 3° Ardesi Enrico | Falchi Mandello | 38.07.0 | 3° Boschi Maria | GSA Corno M.I. | 1.01.42.0 | |||
| VI^ edizione 28.07.1991 | XXI^ edizione 26.07.2006 VII^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| men's rankings | women's rankings | men's rankings | women's rankings | ||||||||
| 1° Tirinzoni Enrico | Pod.Talamona | 27.59.6 | 1° Balatti Roberta | G.P.Valchiavenna | 40.16.3 | 1° Songini Dario | GS Valgerola | 36.41.58 | 1° Valgoi Alessandra | Atl.A.Valtellina | 48.47.87 |
| 2° Meraldi Fabio | Atl.A.Valtellina | 28.14.2 | 2° Senini Ernestina | Atl.A.Valtellina | 46.34.0 | 2° Panzeri Davide | OSA Org.Sport | 36.48.46 | 2° Rocca Silvia | OSA Org.Sport | 50.46.02 |
| 3° Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 28.15.8 | 3° Abram Laura | G.P.Valchiavenna | 53.11.3 | 3° Conti Alberto | GS Piagnona | 37.37.15 | 3° Martinucci Lorena | G.P.Valchiavenna | 51.09.49 |
| VII^ edizione 26.07.1992 | XXII^ edizione 31.07.2007 VIII^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| men's rankings | women's rankings | men's rankings | women's rankings | ||||||||
| 1° Arrigoni Flavio | G.P.Valchiavenna | 28.00.0 | 1° Irroneo Serena | G.P.Valchiavenna | 42.51.0 | 1° Panzeri Davide | OSA Valmadrera | 35.27.0 | 1° Baronchelli Pierangela | Ski Runner | 45.14.0 |
| 2° Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 28.54.0 | 2° Righetti Luisa | G.P.Valchiavenna | 43.12.0 | 2° Ratti Carlo | AS Falchi Lecco | 36.35.0 | 2° Valgoi Alessandra | Atl.A.Valtellina | 47.25.0 |
| 3° Irroneo Luciano | G.P.Valchiavenna | 29.33.0 | 3° Rogantini Zita | G.P.Valchiavenna | 49.48.0 | 3° Tominelli Antonio | Atl.Valle C. | 36.36.0 | 3° Ongania Annalisa | AS Falchi Lecco | 50.31.0 |
| VIII^edizione 25.07.1993 | XXIII^ edizione 20.07.2008 IX^ Vertical kilometer- Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| classifica maschile | classifica femminile | men's rankings | women's rankings | ||||||||
| 1° Tirinzoni Enrico | Pod.Talamona | 26.26.0 | 1° Fanchi Lucia | CSI Morbegno | 1° De Gasperi Marco | GS Forestale | 31.42.9 | 1° Valgoi Alessandra | Atl.A.Valtellina | 44.06.0 | |
| 2° Arrigoni Flavio | G.P.Valchiavenna | 28.33.0 | 2° Del Curto Silvia | G.P.Valchiavenna | 2° Manzi Emanuele | GS Forestale | 33.56.0 | 2° Testa Paola | Italgest | 46.04.0 | |
| 3° Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 28.40.0 | 3° Chiesa Sergio | Runner Team | 34.28.0 | 3° Bonacina Cristina | GP Talamona | 46.15.0 | |||
| IX^ edizione 31.07.1994 | XXIV^ edizione 19.07.2009 X^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | ||||||||||
| classifica maschile | classifica femminile | men's rankings | women's rankings | ||||||||
| 1° Tirinzoni Enrico | Pod.Talamona | 26.54.0 | 1° Del Curto Silvia | G.P.Valchiavenna | 40.48.0 | 1°De GaspAri Marco | GS Forestale | 32.35.50 | 1° Roberti Maria Grazia | GS Forestale | 40.34.30 |
| 2° Arrigoni Flavio | G.P.Valchiavenna | 27.54.0 | 2° Righetti Luisa | G.P.Valchiavenna | 43.43.0 | 2° Sterni Riccardo | Marathon Trieste | 32.39.00 | 2° Tazzioli Martina | Atl. Camaiore | 41.44.10 |
| 3° Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 28.09.0 | 3° Rogantini Zita | G.P.Valchiavenna | 52.59.0 | 3° Golinelli Nicola | Ger Rancio | 33.14.10 | 3° Bianchi Ilaria | Atl. Valle Camonica | 42.21.10 |
| X^ edizione 30.07.1995 |
XXV^ edizione 25.07.2010 XI^ Vertikal Kilometer - Chiavenna - Lagünc |
||||||||||
| classifia maschile | classifica femminile | men's rankings | women's rankings | ||||||||
| 1° Rossi Angelo | ADM Ponte V.na | 26.46.0 | 1° Del Curto Silvia | G.P.Valchiavenna | 43.38.0 | 1° De Matteis Martin | Pod.Valle Varaita | 31.01.3 | 1° Belotti Valentina | runner team 99 | 38.50.3 |
| 2° Tirinzoni Enrico | Pod.Talamona | 26.50.0 | 2° Pozzoni Paola | GS Valgerola | 45.04.0 | 2° De Matteis Bernard | Pod. Valle Varaita | 32.13.0 | 2° Roberti Maria Grazia | G.S. Forestale | 40.50.0 |
| 3° Meraldi Fabio | Atl.A.Valtellina | 26.56.0 | 3° Righetti Luisa | G.P.Valchiavenna | 46.07.0 | 3° Ruga Fabio | Recastello Radici Group | 34.29.0 | 3° Bianchi Ilaria | Atl. Vallecamonica | 42.37.0 |
| XI^ edizione 28.07.1996 | |||||||||||
| classifica maschile | classifica femminile | ||||||||||
| 1° Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 27.31.0 | 1° Rogantini Zita | G.P.Valchiavenna | 47.02.0 | ||||||
| 2° Manzi Roberto | G.P.Valchiavenna | 28.18.0 | |||||||||
| 3° Panatti Eugenio | G.P.Valchiavenna | 28.27.0 |
![]() |
||||||||
| XII^ edizione 27.07.1997 | |||||||||||
| classifica maschile | classifica femminile | ||||||||||
| 1° Lizzoli Fausto | CA Lizzoli | 26.19.0 | 1° Testini Marina | GS Santi | 38.14.0 | ||||||
| 2° Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 27.12.0 | 2° Rogantini Zita | G.P.Valchiavenna | 46.51.0 | ||||||
| 3° Panatti Eugenio | G.P.Valchiavenna | 28.04.0 | |||||||||
| XIII^ edizione 26.07.1998 | |||||||||||
| classifica maschile | classifica femminile | ||||||||||
| 1° Lizzoli Fausto | CA Lizzoli | 26.15.0 | 1° Fendoni Stefania | G.P.Valchiavenna | |||||||
| 2° Bettega Giovanni | Atl.Colombo L. | 27.10.0 | 2° Righetti Luisa | Mera A.C. | |||||||
| 3° Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 27.56.0 | 3° Rogantini Zita | G.P.Valchiavenna | |||||||
| XIV^ edizione 25.07.1999 | |||||||||||
| classifica maschile | classifica femminile | ||||||||||
| 1° Fracassi Dario | GS Forestale | 26.05.0 | 1° Testini Marina | GS Santi | 36.09.0 | ||||||
| 2° Lizzoli Fausto | Nautica Bolis | 26.27.0 | 2° Ciaponi Mara | Pod.Talamona | 37.37.0 |
![]() |
|||||
| 3° Lumina Stefano | G.P.Valchiavenna | 27.34.0 | 3° Bonacina Cristina | Nautica Bolis | 38.06.0 | ||||||
| XV^ edizione 30.07.2000 I^ Vertical Kilometer - Chiavenna - Lagünc | |||||||||||
| men's rankings | women's rankings | ||||||||||
| 1° Ciaponi Fabio | Pod Talamona | 36.10.0 | 1° Iozzia Ivana | Atl.Rovellasca | 44.46.0 | ||||||
| 2° Trincavelli Davide | CSA Corno Marco L. | 36.30.0 | 2° Valgoi Alessandra | Atl.A.Valtellina | 50.30.0 | ||||||
| 3° Ratti Cristiano | Atl. Colombo Lecco | 36.32.0 | 3° Testini Marina | GP Santi | 52.14.0 | ||||||